Skip to content
De Nieuwe Keuken – Zwolle
  • Reserveren
  • KAART
  • WIJN
  • FEESTEN & PARTIJEN
  • VEGAN
  • KERST

WIJN

Kopie van 20240905_190132
Kopie van 20240703_171908
Kopie van 20240905_183137
Kopie van 20240731_162553
Kopie van 20240808_184657
Kopie van 20240904_140720

 

 

Wijnen per fles

Huis | Druif | Jaar | Herkomst | Prijs
Beschrijving

 

 

MOUSSEREND

Braunewell | Riesling | 2022 | Rheinhessen, Duitsland | 50,-

Joan Segura Pujadas | Cava | Catalunya, Spanje | 45,-

Barth | Riesling | 2023 | Rheingau, Duitsland | 47,5

Jaffelin | Chardonnay | Bourgogne, Frankrijk | 65,-

Jean Velut | Chardonnay | Champagne, Frankrijk | 121,-

 

WIT

Duitsland

Schneider | Scheurebe | 2024 | Nahe | 35,-

Wolff | Grauerburgunder | 2024 | Pfalz | 37,5  

Rainer Sauer | Silvaner | 2021 | Franken | 45,-

Margarethenhof | Riesling | 2024 | Saar | 39,-

Schneider | Riesling | 2024 | Nahe | 41,-

Mayschoss | Spätburgunder | 2023 | Ahr | 42,5

Braunewell | Riesling | 2025 | Rheinhessen | 65,-

 

Frankrijk

Ruhlman Schutz | Sylvaner | 2022 | Elzas | 37,5

Les Frères Engel | Riesling | 2020 | Elzas | 75,-

Domaine Michel | Chardonnay | 2023 | Mâcon-Villages, Bourgogne | 49,5

Domaine Michel | Chardonnay | 2022 | Viré-Clessé, Bourgogne | 66,5

Domaine Mandard | Sauvignon | 2022 | Touraine, Loire | 37,5

Jean Perrer et Fils | Jacquère | 2024 | Savoie | 30,-

Château Carbonneau | Sauvignon Blanc | 2024 | Bordeaux | 31,-

Antoine Arena | Vermentino | 2022 | Corsica | 72,50

 

Zwitserland

Domaine de Beudon | Chasselas | 2014 | Valais | 78,50

 

Italië

San Cassiano | Garganega | 2024 | Soave | 30,5 

Ricchi | Trebbiano | 2021 | Lombardije | 51,-

Antonelli | Trebbiano Spoletino | 2023 | Umbrië | 49,5

 

Spanje

La Fresca | Albariño | 2023 | Rias Baixas | 37,5

Pardevalles | Albarin | 2023 | Léon | 40,-

Las Cepas | Maturana Blanca, Sauvignon Blanc & Verdejo | 2024 | Rioja | 39,-

 

 

ROSE

Dom Vicente | Tinta Roriz - Touriga Nacional | 2022 | Algarve, Portugal | 39,- 

Marrenon | Syrah | 2018 | Provence, Frankrijk | 43,-

 

ROOD

Duitsland

Kesselring | Dornfelder | 2022 | Pfalz, Duitsland | 32,5

Becker | Frühburgunder | 2020 | Pfalz, Duitsland | 40,-

 

Frankrijk

Marrenon | Grenache, Syrah & Mourverdre | 2022 | Rhône | 37,5

Domaine de la Pepiere | Côt | 2023 | Loire | 47,5

Domaine de Bellevue | Merlot | 2020 | Languedoc | 42,-

Amirault | Cabernet Franc | 2017 | Bourgueil, Loire | 51,-

Complices de Loire | Cabernet Franc | 2022 | Chinon, Loire | 51,-

Kressmann | Merlot & Cabernet Sauvignon | 2020 | Bordeaux | 60,-

The Bottleroom | Syrah | 2018 | Languedoc/Roussillon | 85,-

 

Italië

Gorghi Tondi | Nero d’Avola | 2023 | Sicilië | 29,5

Cincinnato | Nero Buono | 2021 | Lazio | 35,-

L’Armangia | Barbera | 2017 | Piëmonte | 60,-

Adriano | Nebbiolo | 2017 | Piëmonte | 75,-

Cesari | Corvina - Molinara - Rondinella | 2018 | Veneto | 72,5

 

Spanje & Portugal

El Meson | Tempranillo - Crianza | 2020 | Rioja, Spanje | 40,-

Viñéu de Montaña | Verdejo Negro | 2023 | Cangas, Spanje | 40,-

Pinoso | Monastrell - Crianza | 2020 | Alicante, Spanje | 49,5

Festivo | Castelão - Alicante Bouschet | 2023 | Dao, Portugal | 35,- 

Antonio Maçanita | Touriga National | 2021 | Douro, Portugal | 75,-

 

Libanon

Domaine des Tourelles | Cinsault | 2019 | Vallée de la Bekaa, Libanon | 45,-

 

Buiten de flessenkaart hebben we ook altijd een selectie speciale wijnen en een aantal wijnen per glas, keuze van de sommelier. Vraag aan de gastheer voor de mogelijkheden van de dag.

 

Booking Quote