Skip to content
De Nieuwe Keuken – Zwolle
  • Reserveren
  • KAART
  • WIJN
  • FEESTEN & PARTIJEN

WIJN

Kopie van 20240905_190132
Kopie van 20240703_171908
Kopie van 20240905_183137
Kopie van 20240731_162553
Kopie van 20240808_184657
Kopie van 20240904_140720

 

 

Wijnen per fles

Huis | Druif | Jaar | Herkomst | Prijs
Beschrijving

 

 

MOUSSEREND

Braunewell | Riesling | 2022 | Rheinhessen, Duitsland | 50,-

Joan Segura Pujadas | Cava | Catalunya, Spanje | 45,-

Barth | Riesling | 2023 | Rheingau, Duitsland | 47,5

Jaffelin | Chardonnay | Bourgogne, Frankrijk | 65,-

Jean Velut | Chardonnay | Champagne, Frankrijk | 121,-

 

WIT

Schneider | Scheurebe | 2024 | Nahe, Duitsland | 35,-

San Cassiano | Garganega | 2024 | Soave, Italië | 30,5

Ricchi | Trebbiano | 2021 | Lombardije, Italië | 51,-

Antonelli | Trebbiano Spoletino | 2023 | Umbrië, Italië | 49,5

Pardevalles | Albarin | 2023 | Léon, Spanje | 40,-

Rainer Sauer | Silvaner | 2021 | Franken, Duitsland | 45,-

Las Cepas | Maturana Blanca, Sauvignon Blanc & Verdejo | 2024 | Rioja, Spanje | 39,-

Ruhlman Schutz | Sylvaner | 2022 | Elzas, Frankrijk | 37,5

Braun | Chardonnay | 2023 | Pfalz, Duitsland | 34,-

Domaine Michel | Chardonnay | 2023 | Mâcon-Villages, Bourgogne, Frankrijk | 49,5

Domaine Michel | Chardonnay | 2022 | Viré-Clessé, Bourgogne, Frankrijk | 66,5

Mayschoss | Spätburgunder (blanc de noir) | 2023 | Ahr, Duitsland | 42,5

Domaine Mandard | Sauvignon | 2022 | Touraine, Frankrijk | 37,5

Rocca Maura | Grenache Blanc & Clairette | 2023 | Lirac, Frankrijk | 32,-

Braunewell | Riesling | 2025 | Rheinhessen, Duitsland | 65,-

 

ROSE

Marrenon | Syrah | 2018 | Luberon, Frankrijk | 43,-

 

ROOD

Kesselring | Dornfelder | 2022 | Pfalz, Duitsland | 32,5

Gorghi Tondi | Nero d’Avola | 2023 | Sicilië, Italië | 29,5

Marrenon | Grenache, Syrah & Mourverdre | 2022 | Rhône, Frankrijk | 37,5

El Meson | Tempranillo - Reserva | 2020 | Rioja, Spanje | 40,-

Braunewell | Pinot Noir, St. Laurent & Merlot | 2021 | Rheinhessen, Duitsland | 41,-

Domaine des Tourelles | Cinsault | 2019 | Vallée de la Bekaa, Libanon | 45,-

Y. Amirault | Cabernet Franc | 2017 | Bourgueil, Loire, Frankrijk | 51,-

Becker | Frühburgunder | 2020 | Pfalz, Duitsland | 40,-

Braunewell | Pinot Noir & Pinot Meunier | 2022 | Rheinhessen, Duitsland | 45,-

Domaine de la Pepiere | Côt | 2023 | Loire, Frankrijk | 47,5

Domaine de Bellevue | Merlot | 2020 | Languedoc, Frankrijk | 42,-

Complices de Loire | Cabernet Franc | 2022 | Chinon, Loire, Frankrijk | 51,-

Kressmann | Merlot & Cabernet Sauvignon | 2020 | Bordeaux, Frankrijk | 60,-

Pinoso | Monastrell - Crianza | 2020 | Alicante, Spanje | 49,5

Cincinnato | Nero Buono | 2021 | Lazio, Italië | 35,-

L’Armangia | Barbera | 2017 | Piëmonte, Italië | 60,-

Adriano | Nebbiolo | 2017 | Piëmonte, Italië | 75,-

Cesari | Corvina, Molinara & Rondinella | 2018 | Veneto, Italië | 72,5

The Bottleroom | Syrah | 2018 | Languedoc/Roussillon, Frankrijk | 85,-

 

Buiten de flessenkaart hebben we ook altijd wijnen per glas, keuze van de sommelier. Vraag aan de gastheer voor de mogelijkheden van de dag.

 

Booking Quote